Community
SpeedRunners 2 players
Every DART user with a linked account has a profile here, with or without sets: Competitive League ELO, in-game Ranked rating, solo-run records and event placements, plus a link to their Steam profile. Console players are here too: /link-console in the Discord puts your PlayStation / Xbox / Switch name on your profile and /solo-video gets your verified runs on the boards. Log in with Discord to jump to your own.
Players
235 players| Player | League | Ranked | Solo-run points | Linked |
|---|---|---|---|---|
| 1,001 2 sets | 67,895 #1 | 23 Sept 2026 | ||
| 1,291 55 sets | 65,525 #2 | 16 Sept 2026 | ||
| 1,275 54 sets | 62,873 #3 | 12 Sept 2026 | ||
| 1,167 22 sets | 46,714 #4 | 6 Sept 2026 | ||
| 1,091 14 sets | 40,259 #5 | 28 May 2026 | ||
| 1,201 27 sets | 33,821 #7 | 22 Aug 2026 | ||
| 1,047 57 sets | 35,155 #6 | 18 Jul 2026 | ||
| 1,044 7 sets | 33,699 #8 | 22 Sept 2026 | ||
| 1,123 24 sets | 28,681 #9 | 10 Sept 2026 | ||
| 1,072 2 sets | 17,988 #13 | 14 Sept 2026 | ||
| 871 6 sets | 18,517 #12 | 4 Sept 2026 | ||
| 1,127 11 sets | unranked | 16,632 #14 | 24 Sept 2026 | |
| 1,171 25 sets | 15,111 #16 | 22 May 2026 | ||
| 1,000 5 sets | unranked | 16,560 #15 | 22 Sept 2026 | |
| 906 6 sets | 14,968 #17 | 6 Sept 2026 | ||
| no sets | 19,469 #10 | 27 Oct 2026 | ||
| 974 4 sets | 13,511 #18 | 23 Sept 2026 | ||
| no sets | 19,288 #11 | 26 Sept 2026 | ||
| 1,062 41 sets | 13,077 #20 | 22 May 2026 | ||
| 1,068 10 sets | 12,147 #21 | 5 Jul 2026 | ||
| 973 1 sets | 11,462 #22 | 8 Sept 2026 | ||
| 977 1 sets | 10,714 #23 | 26 Sept 2026 | ||
| 978 17 sets | 10,240 #24 | 8 Jul 2026 | ||
| 1,000 1 sets | 9,679 #27 | 18 Jun 2026 | ||
| 921 23 sets | 9,345 #28 | 5 Sept 2026 | ||
| 991 10 sets | 8,030 #30 | 10 Sept 2026 | ||
| no sets | 13,276 #19 | 15 Sept 2026 | ||
| no sets | 10,187 #25 | 26 Jul 2026 | ||
| 849 35 sets | 6,896 #32 | 26 Jul 2026 | ||
| 1,000 8 sets | 5,356 #37 | 26 May 2026 | ||
| 908 6 sets | 5,894 #36 | 22 Oct 2026 | ||
| 966 1 sets | 5,354 #38 | 26 Sept 2026 | ||
| no sets | 10,019 #26 | 23 Sept 2026 | ||
| 952 2 sets | 4,436 #45 | 18 Oct 2026 | ||
| 925 22 sets | 4,555 #42 | 22 May 2026 | ||
| 1,107 5 sets | 3,198 #58 | 7 Sept 2026 | ||
| no sets | 8,709 #29 | 26 Sept 2026 | ||
| 884 3 sets | 4,118 #49 | 4 Sept 2026 | ||
| 940 3 sets | 3,616 #53 | 24 Sept 2026 | ||
| 1,157 11 sets | 2,202 #65 | 25 Sept 2026 | ||
| 1,000 1 sets | 3,033 #61 | 11 Jun 2026 | ||
| 950 3 sets | 3,236 #56 | 28 Sept 2026 | ||
| 1,005 9 sets | 2,124 #66 | 7 Sept 2026 | ||
| 966 1 sets | 2,309 #64 | 21 Sept 2026 | ||
| no sets | 6,912 #31 | 22 Aug 2026 | ||
| 1,079 3 sets | 1,152 #81 | 18 Oct 2026 | ||
| no sets | 6,506 #33 | 24 Aug 2026 | ||
| 934 20 sets | 2,008 #67 | 4 Jun 2026 | ||
| 883 27 sets | 2,340 #63 | 4 Jun 2026 | ||
| 970 1 sets | 1,731 #72 | 6 Sept 2026 | ||
| 971 1 sets | 1,471 #77 | 30 Jul 2026 | ||
| no sets | 6,402 #34 | 6 Sept 2026 | ||
| no sets | 6,127 #35 | 19 Sept 2026 | ||
| 1,010 2 sets | 824 #88 | 26 Sept 2026 | ||
| 973 6 sets | 1,143 #82 | 6 Sept 2026 | ||
| 964 1 sets | 756 #91 | 19 Sept 2026 | ||
| 1,009 2 sets | 609 #99 | 26 Sept 2026 | ||
| 940 2 sets | 851 #87 | 22 Sept 2026 | ||
| 912 3 sets | 748 #93 | 4 Sept 2026 | ||
| 1,000 1 sets | 0 | 2 Jun 2026 | ||
| no sets | 5,014 #41 | 22 Sept 2026 | ||
| 1,000 8 sets | 0 | 5 Jun 2026 | ||
| no sets | 5,038 #39 | 16 Sept 2026 | ||
| 1,000 2 sets | 0 | 4 Jun 2026 | ||
| no sets | 5,027 #40 | 28 Sept 2026 | ||
| 1,000 1 sets | 0 | 8 Jun 2026 | ||
| 1,000 1 sets | 0 | 19 Sept 2026 | ||
| 1,000 1 sets | unranked | 0 | 25 Jul 2026 | |
| 1,000 1 sets | unranked | 0 | 6 Jul 2026 | |
| 1,000 4 sets | unranked | 0 | 12 Jun 2026 | |
| 1,000 1 sets | unranked | 0 | 12 Jun 2026 | |
| 1,000 1 sets | unranked | 0 | 11 Jun 2026 | |
| 1,000 1 sets | unranked | 0 | 7 Jun 2026 | |
| 991 2 sets | 0 | 26 Sept 2026 | ||
| 990 6 sets | unranked | 0 | 26 Sept 2026 | |
| 979 1 sets | 0 | 3 Oct 2026 | ||
| 978 1 sets | 0 | 17 Sept 2026 | ||
| 975 1 sets | 0 | 23 Sept 2026 | ||
| 974 1 sets | unranked | 0 | 30 Sept 2026 | |
| 967 1 sets | 0 | 23 Sept 2026 | ||
| 965 3 sets | 0 | 7 Sept 2026 | ||
| 949 1 sets | 0 | 8 Oct 2026 | ||
| 935 8 sets | 0 | 7 Jul 2026 | ||
| no sets | 4,522 #43 | 26 Sept 2026 | ||
| 904 4 sets | 0 | 25 Sept 2026 | ||
| no sets | 4,477 #44 | 9 Sept 2026 | ||
| no sets | 4,363 #47 | 6 Sept 2026 | ||
| no sets | 4,374 #46 | 12 Oct 2026 | ||
| no sets | 4,144 #48 | 3 Oct 2026 | ||
| no sets | 3,995 #50 | 7 Oct 2026 | ||
| no sets | 3,939 #51 | 2 Oct 2026 | ||
| no sets | 3,774 #52 | 30 Sept 2026 | ||
| no sets | 3,290 #54 | 24 Sept 2026 | ||
| no sets | unranked | 3,273 #55 | 27 Sept 2026 | |
| no sets | 3,211 #57 | 23 Sept 2026 | ||
| no sets | 3,121 #60 | 30 Oct 2026 | ||
| no sets | unranked | 3,147 #59 | 20 Oct 2026 | |
| no sets | 2,767 #62 | 15 Sept 2026 | ||
| no sets | 1,986 #68 | 16 Sept 2026 | ||
| no sets | 1,829 #69 | 18 Sept 2026 | ||
| no sets | 1,796 #71 | 3 Oct 2026 | ||
| no sets | unranked | 1,804 #70 | 31 Oct 2026 | |
| no sets | unranked | 1,666 #73 | 5 Sept 2026 | |
| no sets | 1,495 #76 | 28 Sept 2026 | ||
| no sets | 1,506 #75 | 29 Sept 2026 | ||
| no sets | 1,549 #74 | 14 Oct 2026 | ||
| no sets | unranked | 1,455 #78 | 2 Oct 2026 | |
| no sets | 1,237 #79 | 27 Sept 2026 | ||
| no sets | 1,229 #80 | 3 Oct 2026 | ||
| no sets | 1,095 #83 | 12 Sept 2026 | ||
| no sets | 942 #86 | 3 Oct 2026 | ||
| no sets | 954 #85 | 24 Sept 2026 | ||
| no sets | 957 #84 | 14 Sept 2026 | ||
| no sets | 789 #89 | 1 Oct 2026 | ||
| no sets | 785 #90 | 8 Sept 2026 | ||
| no sets | 704 #95 | 26 Sept 2026 | ||
| no sets | 729 #94 | 14 Sept 2026 | ||
| no sets | unranked | 752 #92 | 3 Oct 2026 | |
| no sets | 653 #98 | 24 Sept 2026 | ||
| no sets | 653 #97 | 4 Sept 2026 | ||
| no sets | 682 #96 | 3 Nov 2026 | ||
| no sets | 594 #100 | 7 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 30 Jul 2026 | ||
| no sets | 0 | 4 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 22 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 7 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 24 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 2 Oct 2026 | ||
| no sets | 0 | 30 Jun 2026 | ||
| no sets | 0 | 5 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 12 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 4 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 4 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 26 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 12 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 5 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 5 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 6 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 6 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 4 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 5 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 4 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 5 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 4 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 24 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 7 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 15 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 26 Jul 2026 | ||
| no sets | 0 | 26 Oct 2026 | ||
| no sets | 0 | 19 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 11 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 5 Oct 2026 | ||
| no sets | 0 | 9 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 26 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 9 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 6 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 5 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 26 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 9 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 5 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 13 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 10 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 6 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 10 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 5 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 7 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 19 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 7 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 18 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 4 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 8 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 4 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 24 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 4 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 6 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 19 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 15 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 7 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 4 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 25 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 11 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 8 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 12 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 5 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 8 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 12 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 29 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 9 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 7 Oct 2026 | ||
| no sets | 0 | 9 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 8 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 26 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 7 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 21 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 8 Oct 2026 | ||
| no sets | 0 | 8 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 4 Sept 2026 | ||
| no sets | 0 | 4 Sept 2026 | ||
| no sets | unranked | 0 | 5 Nov 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 3 Nov 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 13 Oct 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 5 Oct 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 2 Oct 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 28 Sept 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 27 Sept 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 26 Sept 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 26 Sept 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 26 Sept 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 26 Sept 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 24 Sept 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 22 Sept 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 21 Sept 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 19 Sept 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 19 Sept 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 15 Sept 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 15 Sept 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 14 Sept 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 12 Sept 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 10 Sept 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 8 Sept 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 7 Sept 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 6 Sept 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 5 Sept 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 4 Sept 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 4 Sept 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 4 Sept 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 22 Aug 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 30 Jul 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 27 Jul 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 24 Jul 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 19 Jul 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 29 Jun 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 24 Jun 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 7 Jun 2026 | |
| no sets | unranked | 0 | 22 May 2026 |
Names and avatars are Discord display names and avatars; opens the player's Steam profile. Ranked ratings come from the game itself once the Steam account is linked; the full in-game board is here.
